31. Instrumenty finansowe
31.1 Wartość bilansowa
31 grudnia 2013 w tysiącach złotych |
Nota | Kategorie instrumentów finansowych | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu |
Pożyczki i należności |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaż (1) |
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | |||
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Aktywa finansowe | ||||||
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 73.935 | - | - | - | 73.935 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 18 | - | 1.594.746 | - | - | 1.594.746 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 | - | 503.686 | - | - | 503.686 |
Pozostałe aktywa finansowe | 18 | - | 369.632 | 9.746 | - | 379.378 |
Razem | 73.935 | 2.468.064 | 9.746 | - | 2.551.745 | |
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 27 | - | - | - | 6.211.386 | 6.211.386 |
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 74.153 | - | - | - | 74.153 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 | - | - | - | 2.396.086 | 2.396.086 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 30 | - | - | - | 200.690 | 200.690 |
Razem | 74.153 | - | - | 8.808.162 | 8.882.315 |
31 grudnia 2012 (dane przekształcone) w tysiącach złotych |
Nota | Kategorie instrumentów finansowych | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa/Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu |
Pożyczki i należności |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaż (1) |
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | |||
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Aktywa finansowe | ||||||
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 121.334 | - | - | - | 121.334 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 18 | - | 1.632.837 | - | - | 1.632.837 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 | - | 268.333 | - | - | 268.333 |
Pozostałe aktywa finansowe | 18 | - | 249.917 | 9.756 | - | 259.673 |
Razem | 121.334 | 2.151.087 | 9.756 | - | 2.282.177 | |
Zobowiązania finansowe | ||||||
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 27 | - | - | - | 6.556.700 | 6.556.700 |
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 179.325 | - | - | - | 179.325 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 | - | - | - | 2.174.451 | 2.174.451 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 30 | - | - | - | 254.436 | 254.436 |
Razem | 179.325 | - | - | 8.985.587 | 9.164.912 |
(1) Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa posiadała udziały w jednostkach pozostałych wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o utworzone odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości księgowej.
31.2 Hierarchia wartości godziwej
w tysiącach złotych | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | ||
---|---|---|---|---|
Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 1 | Poziom 2 | |
Aktywa finansowe | ||||
Swap towarowy | - | 736 | - | 45 |
Forwardy i spoty walutowe | - | 34.924 | - | 73.452 |
Swap procentowy (IRS) | - | - | - | 11.318 |
Swap walutowy | - | 38.275 | - | 36.519 |
Razem | - | 73.935 | - | 121.334 |
Zobowiązania finansowe | ||||
Swap towarowy | - | - | - | 337 |
Futures (emisja CO2) | - | - | 3.787 | - |
Forwardy i spoty walutowe | - | 1.017 | - | 9.161 |
Swap procentowy (IRS) | - | 72.263 | - | 148.007 |
Swap walutowy | - | 873 | - | 18.033 |
Razem | - | 74.153 | 3.787 | 175.538 |
31.3 Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych
za rok zakończony 31 grudnia 2013 w tysiącach złotych |
Nota | Kategorie instrumentów finansowych | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu |
Pożyczki i należności |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|||
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Należności z tytułu dostaw i usług: | - | 1.111 | - | - | 1.111 | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 5.995 | - | - | 5.995 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | 766 | - | - | 766 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | 362 | - | - | 362 |
Strata z tytułu utraty wartości | 9.4 | - | (6.012) | - | - | (6.012) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: | - | (2.249) | - | - | (2.249) | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 1.267 | - | - | 1.267 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | (3.516) | - | - | (3.516) |
Pozostałe aktywa finansowe: | - | (26.237) | - | - | (26.237) | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 8.606 | - | - | 8.606 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | (34.843) | - | - | (34.843) |
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): | 112.861 | - | - | - | 112.861 | |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | 55.148 | - | - | - | 55.148 |
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | 57.713 | - | - | - | 57.713 |
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: | - | - | - | (132.506) | (132.506) | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (169.005) | (169.005) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | (84.266) | (84.266) |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 23 | - | - | - | 120.765 | 120.765 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | - | - | - | 75.800 | 75.800 | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (53) | (53) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | - | - | 75.928 | 75.928 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | (75) | (75) |
Pozostałe zobowiązania finansowe: | - | - | - | 6.672 | 6.672 | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (125) | (125) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.6 | - | - | - | 6.797 | 6.797 |
Razem | 112.861 | (27.375) | - | (50.034) | 35.452 |
za rok zakończony |
Nota | Kategorie instrumentów finansowych | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa/ Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu |
Pożyczki i należności |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie |
|||
Klasy instrumentów finansowych | ||||||
Udziały i akcje: | - | - | 150 | - | 150 | |
Zyski/(Straty) z tytułu sprzedaży | 9.5 | - | - | 150 | - | 150 |
Należności z tytułu dostaw i usług: | - | (43.884) | - | - | (43.884) | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 8.804 | - | - | 8.804 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | (54.471) | - | - | (54.471) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.5 | - | (3.229) | - | - | (3.229) |
Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości | 9.3 | - | 5.012 | - | - | 5.012 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: | - | (28.835) | - | - | (28.835) | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 1.309 | - | - | 1.309 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.5 | - | (30.144) | - | - | (30.144) |
Pozostałe aktywa finansowe: | - | (99.575) | - | - | (99.575) | |
Przychody z tytułu odsetek | 9.5 | - | 14.879 | - | - | 14.879 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.5 | - | (114.454) | - | - | (114.454) |
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa/zobowiązania finansowe): | 117.772 | - | - | - | 117.772 | |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | 159.096 | - | - | - | 159.096 |
Zyski/(Straty) z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych | 9.5 | (41.324) | - | - | - | (41.324) |
Kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: | - | - | - | 566.386 | 566.386 | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (191.754) | (191.754) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.5 | - | - | - | 285.943 | 285.943 |
Zyski/(Straty) z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 23 | - | - | - | 472.197 | 472.197 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: | - | - | - | 24.202 | 24.202 | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (88) | (88) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 9.1 | - | - | - | 23.275 | 23.275 |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.5 | - | - | - | 1.015 | 1.015 |
Pozostałe zobowiązania finansowe: | - | - | - | 16.601 | 16.601 | |
Koszty z tytułu odsetek | 9.6 | - | - | - | (380) | (380) |
Zyski/(Straty) z tytułu różnic kursowych | 9.5 | - | - | - | 16.981 | 16.981 |
Razem | 117.772 | (172.294) | 150 | 607.189 | 552.817 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część